مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #4  
قديم 29/03/2008, 02:43 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ R A F A N E L L I
R A F A N E L L I R A F A N E L L I غير متواجد حالياً
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 18/10/2004
المكان: مملكة اليوفي واليونايتد
مشاركات: 6,289
مساكم الله بالخير والسرور

احصائيه للاعبي اليوفي في السيريا A

رقم اللاعب------عدد المباريات في السيريا A ------- عدد الاهداف-------الكروت الصفراء ----------الكروت الحمر

1 ---- بوفون -------- 28 ---- 0 ------ 1 ---- 0

12---- بيلاردي -------- 3 ---- 0 ------ 0 ---- 0

2 ---- بيرندلي --------- 5 ---- 0 ------ 0 ---- 0

3 ---- كليني --------- 24 ---- 1 ------ 8 ---- 1

5 ---- زيبينا -------- 11 ---- 0 ------ 5 ---- 0

14 ---- اندرادي -------- 4 ---- 0 ------ 0 ---- 0

21 ---- جريجيرا -------- 17 ---- 1 ------ 4 ---- 0

25 ---- ستانداردو ------ 1 ---- 0 ------ 0 ---- 0

28 ---- مولينارو ------ 25 ---- 1 ----- 2 ----- 0

33 ---- ليجروتاجلي --- 25 ---- 2 ------ 8 ---- 0

6 ---- زانيتي ------- 24 ---- 0 ------ 8 ---- 1

7 ---- حميديتش ------ 19 ---- 2 ------ 2 ---- 0

8 ---- كامورانيزي ----- 12 ---- 4 ------ 4 ---- 0

11 -- نيدفــيد ------ 25 ----- 2 ----- 5 ---- 2

22 -- سيسوكـو ----- 7 ----- 1 ------ 1 ---- 0

23 -- نوتشرينو ------ 21 ----- 0 ------ 13 ---- 0

30 -- تيــاغو ------- 7 ----- 0 ------- 1 ---- 0

32 -- ماركيوني ------ 1 ------ 1 ------- 0 ---- 0

9 --- ياكونتا -------- 11 ------ 8 ------- 2 ---- 0

10 -- دل بييرو ------- 25 ------ 11 ------- 1 ---- 0

17-- تريزيغيه -------- 29 ------ 17 ------- 2 ---- 0

20 -- بالادينو -------- 12 ------- 1 ------- 3 ---- 0


# اكثر لاعب نيلا للكروت الصفراء " نوتشريـــنو " بواقع 13 كرت اصفر ,,,

# اكثر لاعب مشاركه مع اليوفي " دافيد تريزيغيه " بواقع 29 لقاء ,,,

# اكثر لاعب احراز للاهداف " تريزيغيه " بواقع 17 هدف بعد لقاء الانتر ,,,

# اكثر لاعب طردا في اللقائات بافيل نيدفيد " بواقع طردين " ,,,

# عدد الاهداف المسجله 51 هدف
,,,

" الاحصائيه قابله للتصحيح اذا فيه اي خطا ابلغوني "

المصدر :شبيةالذئب