[align=center]LA GAZZETTA SPORTIVA
MILAN: DIDA 7; STAM 6.5 (CAFU 6), NESTA 6, MALDINI 6, SERGINHO 6.5; AMBROSINI 7, PIRLO 6, SEEDORF 6 (GATTUSO 6), RUI COSTA 6 (KAKA' 6.5); SHEVCHENKO 7, GILARDINO 5.5. ALL: ANCELOTTI 6.5.
SIENA: MIRANTE 6; NEGRO 5, LEGROTTAGLIE 5, COLONNESE 5 (MARAZZINA 6), PORTANOVA 5; ALBERTO 6, TUDOR 6.5, VERGASSOLA 5.5; LOCATELLI 5 (FALSINI 5.5); BOGDANI 5.5, CHIESA 5. ALL: DE CANIO 6. IL CORRIERE DELLO SPORT
MILAN: DIDA 7; STAM 7 (CAFU 6.5), NESTA 6.5, MALDINI 7, SERGINHO 6.5; AMBROSINI 6.5, PIRLO 6.5, SEEDORF 6.5 (GATTUSO 6), RUI COSTA 7 (KAKA’ 7); SHEVCHENKO 7, GILARDINO 5.5. ALL: ANCELOTTI 7.5.
SIENA: MIRANTE 6.5; NEGRO 5, LEGROTTAGLIE 5, COLONNESE 5 (MARAZZINA 6), PORTANOVA 5; ALBERTO 5.5, TUDOR 5.5, VERGASSOLA 5.5; LOCATELLI 4.5 (FALSINI 5.5); BOGDANI 5.5, CHIESA 5.5. ALL: DE CANIO 5. TUTTOSPORT
MILAN: DIDA 6.5; STAM 7 (CAFU 6), NESTA 6, MALDINI 6.5, SERGINHO 6.5; AMBROSINI 6.5, PIRLO 6, SEEDORF 5.5 (GATTUSO 6), RUI COSTA 6 (KAKA’ 7); SHEVCHENKO 7, GILARDINO 5.5. ALL: ANCELOTTI 6.
SIENA: MIRANTE 6; NEGRO 5, LEGROTTAGLIE 5, COLONNESE 5 (MARAZZINA 6.5), PORTANOVA 5; ALBERTO 5 (FOGLIO N.G), TUDOR 5, VERGASSOLA 6.5; LOCATELLI 5 (FALSINI 6); BOGDANI 6, CHIESA 5.5. ALL: DE CANIO 5. IL CORRIERE DELLA SERA
MILAN: DIDA 6.5; STAM 6.5 (CAFU 6), NESTA 6.5, MALDINI 6.5, SERGINHO 5; AMBROSINI 6.5, PIRLO 6, SEEDORF 6 (GATTUSO 6), RUI COSTA 6 (KAKA' 7); GILARDINO 5, SHEVCHENKO 7. ALL: ANCELOTTI 6.5
SIENA: MIRANTE 6; NEGRO 5.5, LEGROTTAGLIE 5.5, COLONNESE 6 (MARAZZINA 6), PORTANOVA 6; ALBERTO 5.5 (FOGLIO S.V.), TUDOR 6, VERGASSOLA 5.5; LOCATELLI 5 (FALSINI 6); BOGDANI 5.5, CHIESA 5. ALL: DE CANIO 6. LA REPUBBLICA
MILAN: DIDA 5.5; STAM 6.5 (CAFU 5.5), NESTA 5, MALDINI 6.5, SERGINHO 6; AMBROSINI 6.5, PIRLO 6, SEEDORF 6 (GATTUSO 6), RUI COSTA 6 (KAKA’ 6.5); GILARDINO 5, SHEVCHENKO 7. ALL: ANCELOTTI 6.5
SIENA: MIRANTE 6; NEGRO 6, LEGROTTAGLIE 6, COLONNESE 5 (MARAZZINA 6); PORTANOVA 5; ALBERTO 6, TUDOR 6.5, VERGASSOLA 6.5; LOCATELLI 5 (FALSINI 6); CHIESA 5.5, BOGDANI 6. IL GIORNALE
MILAN: DIDA 7; STAM 6.5 (CAFU 6.5), NESTA 6.5, MALDINI 6.5, SERGINHO 6; AMBROSINI 6.5, PIRLO 7, SEEDORF 5.5 (GATTUSO 6.5), RUI COSTA 6 (KAKA’ 7); GILARDINO 5.5, SHEVCHENKO 7. ALL: ANCELOTTI 7
SIENA: MIRANTE 6.5; NEGRO 5, LEGROTTAGLIE 5.5, COLONNESE 5.5 (MARAZZINA 5), PORTANOVA 4; ALBERTO 6 (FOGLIO S.V.), TUDOR 5, VERGASSOLA 6; LOCATELLI 5 (FALSINI 5); BOGDANI 5.5, CHIESA 6. ALL: DE CANIO 6[/align] |