[TABLE=width:100%;background-color:white;background-image:url();border:8 solid darkblue;][CELL=filter:;]
[ALIGN=center]


المجموعة A كره السله المجموعه 1 " A " |
| المركز | المنتخب | المباريات | الاهداف | النقاط |
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
| 1 | الأردن | 3 | 3 | - | - | 246 | 164 | 82 | 6 |
| 2 | سوريا | 3 | 2 | - | 1 | 222 | 194 | 28 | 5 |
| 3 | كيرجستان | 3 | 1 | - | 2 | 222 | 227 | -5 | 4 |
| 4 | السودان | 3 | - | - | 3 | 158 | 263 | -105 | 3 |
المجموعة A
 كره السله المجموعه 2 " B " |
| المركز | المنتخب | المباريات | الاهداف | النقاط |
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
| 1 | المغرب | 4 | 4 | - | - | 415 | 245 | 170 | 8 |
| 2 | ايران | 4 | 3 | - | 1 | 466 | 230 | 236 | 7 |
| 3 | تشاد | 4 | 2 | - | 2 | 320 | 307 | -13 | 6 |
| 4 | فلسطين | 4 | 1 | - | 3 | 279 | 324 | -45 | 5 |
| 5 | جزر المالديف | 4 | - | - | 4 | 130 | 504 | -374 | 4 |
المجموعة A
 كره السله المجموعه 3 " C " |
| المركز | المنتخب | المباريات | الاهداف | النقاط |
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
| 1 | السعودية | 4 | 4 | - | - | 330 | 220 | 110 | 8 |
| 2 | اذربيجان | 4 | 3 | - | 1 | 294 | 197 | 97 | 7 |
| 3 | الكويت | 4 | 2 | - | 2 | 350 | 298 | 52 | 6 |
| 4 | اليمن | 4 | 1 | - | 3 | 251 | 273 | -22 | 5 |
| 5 | الصومال | 4 | - | - | 4 | 146 | 383 | -237 | 4 |
المجموعة A
 كره السله المجموعه 4 " D " |
| المركز | المنتخب | المباريات | الاهداف | النقاط |
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
| 1 | الجزائر | 4 | 4 | - | - | 386 | 218 | 168 | 8 |
| 2 | تونس | 4 | 3 | - | 1 | 375 | 189 | 186 | 7 |
| 3 | ليبيا | 4 | 2 | - | 2 | 326 | 255 | 71 | 6 |
| 4 | باكستان | 4 | 1 | - | 3 | 201 | 397 | -196 | 5 |
| 5 | طاجكستان | 4 | - | - | 4 | 172 | 401 | -229 | 4 |
المجموعة دوره التضامن الإسلامي الأولى كره السله - الدور التمهيدي |
| المجموعة | الفريق | النتيجه | الفريق |
| السبت 9 ابريل 2005 |
| A | كيرجستان | 80-55 | الاردن |
| C | الصومال | 106-29 | اذربيجان |
| D | طاجكستان | 111-55 | ليبيا |
| B | فلسطين | 112-48 | ايران |
| B | جزر المالديف | 138-37 | المغرب |
| C | السعوديه | 40-72 | اليمن |
| D | باكستان | 121-39 | تونس |
| الأحد 10 ابريل 2005 |
| B | ايران | 29-141 | جزر المالديف |
| D | الجزائر | 44-132 | باكستان |
| D | تونس | 52-75 | ليبيا |
| B | المغرب | 60-79 | تشاد |
| A | الاردن | 96-46 | السودان |
| C | السعوديه | 58-65 | اذربيجان |
| A | سوريا | 71-88 | كيرجستان |
| C | الكويت | 94-104 | اليمن |
| الأثنين 11 ابريل 2005 |
| C | الكويت | 40-94 | الصومال |
| C | اذربيجان | 56-73 | اليمن |
| A | السودان | 96-59 | كيرجستان |
| B | تشاد | 40-117 | جزر المالديف |
| D | طاجكستان | 143-38 | الجزائر |
| D | ليبيا | 45-93 | باكستان |
| B | المغرب | 58-107 | فلسطين |
| الثلاثاء 12 ابريل 2005 |
| D | الجزائر | 70-80 | ليبيا |
| B | ايران | 62-123 | تشاد |
| D | طاجكستان | 113-28 | تونس |
| B | جزر المالديف | 108-24 | فلسطين |
| A | سوريا | 53-71 | السودان |
| C | السعوديه | 36-103 | الصومال |
| C | اذربيجان | 66-74 | الكويت |
| الاربعاء 13 ابريل 2005 |
| C | اليمن | 41-80 | الصومال |
| A | الاردن | 63-70 | سوريا |
| B | تشاد | 65-81 | فلسطين |
| D | باكستان | 51-73 | طاجكستان |
| C | الكويت | 90-86 | السعوديه |
| B | المغرب | 90-91 | ايران |
| D | تونس | 70-66 | الجزائر |

New Page 1 كره السله المجموعه 1 " A " " مجموعات الترضية " |
| المركز | المنتخب | المباريات | الاهداف | النقاط |
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
| 1 | الكويت | 3 | 2 | - | 1 | 285 | 233 | 52 | 5 |
| 2 | فلسطين | 3 | 2 | - | 1 | 232 | 228 | 4 | 5 |
| 3 | كيرجستان | 3 | 1 | - | 2 | 205 | 225 | -20 | 4 |
| 4 | باكستان | 3 | 1 | - | 2 | 195 | 231 | -36 | 4 |
 كره السله المجموعه 2 " B " " مجموعات الترضية " |
| المركز | المنتخب | المباريات | الاهداف | النقاط |
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
| 1 | تشاد | 3 | 3 | - | - | 219 | 153 | 66 | 6 |
| 2 | ليبيا | 3 | 2 | - | 1 | 220 | 179 | 41 | 5 |
| 3 | اليمن | 3 | 1 | - | 2 | 175 | 205 | -30 | 4 |
| 4 | السودان | 3 | - | - | 3 | 148 | 225 | -77 | 3 |
New Page 1 دوره التضامن الإسلامي الأولى كره السله - الترضية |
| المجموعة | الفريق | النتيجه | الفريق |
| الخميس 14 ابريل 2005 |
| B | السودان | 34-76 | تشاد |
| B | ليبيا | 79-48 | اليمن |
| A | فلسطين | 72-66 | كيرجستان |
| A | الكويت | 99-66 | باكستان |
| الجمعة 15 ابريل 2005 |
| B | تشاد | 68-61 | اليمن |
| A | كيرجستان | 66-58 | باكستان |
| A | الكويت | 91-94 | فلسطين |
| B | ليبيا | 83-56 | السودان |
| السبت 16 ابريل 2005 |
| B | السودان | 58-66 | اليمن |
| A | باكستان | 71-66 | فلسطين |
| B | ليبيا | 58-75 | تشاد |
| A | الكويت | 95-73 | كازخستان |

New Page 1 كره السله المجموعه 1 " A " "ربع النهائي" "مجموعات التتويج" |
| المركز | المنتخب | المباريات | الاهداف | النقاط |
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
| 1 | تونس | 3 | 2 | - | 1 | 179 | 160 | 19 | 5 |
| 2 | ليبيا | 3 | 2 | - | 1 | 180 | 163 | 17 | 5 |
| 3 | الأردن | 3 | 1 | - | 2 | 171 | 187 | -16 | 4 |
| 4 | السعودية | 3 | 1 | - | 2 | 165 | 185 | -20 | 4 |
 كره السله المجموعه 2 " B " "ربع النهائي" "مجموعات التتويج" |
| المركز | المنتخب | المباريات | الاهداف | النقاط |
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
| 1 | اذربيجان | 3 | 2 | - | 1 | 232 | 206 | 26 | 5 |
| 2 | الجزائر | 3 | 2 | - | 1 | 217 | 206 | 11 | 5 |
| 3 | المغرب | 3 | 2 | - | 1 | 184 | 189 | -5 | 5 |
| 4 | سوريا | 3 | - | - | 3 | 207 | 239 | -32 | 3 |
New Page 2 دوره التضامن الإسلامي الأولى كره السله "ربع النهائي" "نتائج التتويج " |
| المجموعة | الفريق | النتيجه | الفريق |
| الخميس 14 ابريل 2005 |
| A | السعودية | 47-65 | تونس |
| A | ايران | 66-52 | الأردن |
| B | سوريا | 65-67 | المغرب |
| B | الجزائر | 79-74 | إذربيجان |
| الجمعة 15 ابريل 2005 |
| B | المغرب | 55-70 | إذربيجان |
| A | تونس | 62-69 | الأردن |
| B | سوريا | 70-84 | الجزائر |
| A | السعودية | 59-70 | ايران |
| السبت 16 ابريل 2005 |
| B | الجزائر | 54-62 | المغرب |
| A | تونس | 52-44 | ايران |
| A | السعودية | 59-50 | الأردن |
| B | سوريا | 72-88 | اذربيجان |

[/ALIGN][/CELL][/TABLE]