السلام عليكم
يعطيكم العافية شباب
وألف مبروك البطولة الجديدة وشكل هالموسم غير للزعيم يارب
هذا ترتيب فرق الدوري بعد نهاية الجولة 17
وبالطبع تبدأ إجازة نهاية السنة الميلادية اليوم وسيتوقف الدوري
سيبدأ الدوري بتاريخ 9/1/2005
وستكون مباراة البارسا مع فياريال على أرضهم
والله يعين
| م | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
| 1 | برشلونه | Barcelona | 17 | 13 | 3 | 1 | 35 | 11 | 24 | 42 |
| 2 | فالنسيا | Valencia | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 12 | 15 | 32 |
| 3 | اشبيلية | Sevilla | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 31 |
| 4 | اسبانيول | Espanyol | 17 | 9 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | 30 |
| 5 | ريال مدريد | Real Madrid | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 12 | 12 | 29 |
| 6 | ريال بيتيس | Real Betis | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 20 | 2 | 27 |
| 7 | اوساسونا | Osasuna | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | 27 |
| 8 | اتلتيكو مدريد | Atletico de Madrid | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 14 | 4 | 25 |
| 9 | اتلتيك بيلباو | Athletic de Bilbao | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 20 | 4 | 24 |
| 10 | فياريال | Villarreal | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 14 | 7 | 22 |
| 11 | ريال سوسييداد | Real Sociedad | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 22 |
| 12 | ريال سرقسطة | Zaragoza | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 22 |
| 13 | ديبورتيفو لاكرونا | Deportivo La Coruna | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 25 | -3 | 22 |
| 14 | ليفانتي | Levante | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 21 |
| 15 | جيتافي | Getafe | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 21 | -5 | 18 |
| 16 | الباسيتي | Albacete | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 23 | -8 | 16 |
| 17 | ريسينغ سانتاندر | Racing de Santander | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 25 | -10 | 16 |
| 18 | ملقا | Malaga | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 27 | -15 | 15 |
| 19 | مايوركا | Mallorca | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 28 | -13 | 13 |
| 20 | نومانسيا | Numancia | 17 | 3 | 3 | 11 | 10 | 28 | -18 | 12 |
وهذا هو ترتيب الهدافين أيضاً
الهدافين| اللاعب | الفريق | G | PK | PK Missed |
|---|
| Samuel Etoo | Barcelona | 13 | 1 | 0 | | Ricardo Oliveira | Real Betis | 9 | 1 | 0 | | Ismael Urzaiz | Athletic de Bilbao | 8 | 0 | 0 | | Julio César Baptista | Sevilla | 8 | 0 | 1 | | Richard Javier Morales | Osasuna | 7 | 0 | 0 |
|