موقف الفرق وابرز الهدافين في الدوري المصري للاسبوع 23
•·.*·°• موقف الفرق للاسبوع الثالث والعشرون •°·*.·• |
م | الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزم | له | عليه | النقاط |
1 | الزمالك | 23 | 19 | 4 | - | 52 | 12 | 61 |
2 | الاهلي | 23 | 16 | 2 | 5 | 44 | 16 | 50 |
3 | الاسماعيلي | 22 | 12 | 6 | 4 | 31 | 21 | 42 |
4 | الاتحاد | 23 | 12 | 5 | 6 | 33 | 27 | 41 |
5 | انبي | 23 | 9 | 9 | 5 | 25 | 19 | 36 |
6 | غزل المحله | 22 | 10 | 6 | 6 | 23 | 24 | 36 |
7 | المصري | 23 | 8 | 8 | 7 | 29 | 26 | 32 |
8 | حرس الحدود | 23 | 6 | 9 | 8 | 25 | 24 | 27 |
9 | بلديه المحله | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 30 | 27 |
10 | الترسانه | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | 32 | 22 |
11 | المنصورة | 23 | 5 | 7 | 11 | 18 | 32 | 22 |
12 | اسوان | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 40 | 22 |
13 | القناة | 23 | 3 | 3 | 17 | 14 | 34 | 12 |
14 | الكروم | 23 | 1 | 6 | 16 | 17 | 43 | 9 |
ابرز هدافي الدوري المصري |
م | اسم اللاعب | عدد الاهداف | الفريق |
1 | عبدالحليم علي | 17 | الزمالك |
2 | محمد ابو تريكه | 12 | الاهلي |
3 | تشيرنو | 10 | الاتحاد |
4 | احمد بلال | 9 | الاهلي |
5 | عبداللطيف الدوماني | 9 | المحله |
6 | علاء ابراهيم | 9 | المصري |
7 | جمال حمزة | 8 | الزمالك |
8 | عماد ايوب | 8 | القناة |
9 | اسامه حسني | 8 | الاهلي |
10 | محمد محسن ابو جريشه | 7 | الاسماعيلي |
h |