
22/01/2009, 04:09 AM
|
 | زعيــم نشيــط | | تاريخ التسجيل: 25/07/2007
مشاركات: 652
| |
 |  |  |  |  | 2 |  | 27 |  | 8-Aug-81 |  | 27-Jan-80 |  | Basel, Switzerland |  | Moscow, Russia |  | Bottmingen, Switzerland |  | Monte Carlo, Monaco |  | 6'1'' (185 cm) |  | 6'4'' (193 cm) |  | 187 lbs (85 kg) |  | 195 lbs (88 kg) |  | Right-handed |  | Right-handed |  | 1998 |  | 1997 |  | 3/1 |  | 0/0 |  | 0 |  | 0 |  | 57 |  | 15 |  | $44,644,857 |  | $13,922,490 |  |  ATP, Davis Cup and Grand Slam Main Draw Results  | 2008 | Wimbledon
Great Britain | Grass | S | Federer | 6-3 7-6(3) 6-4 Stats | 2007 | Wimbledon
Great Britain | Grass | R32 | Federer | 6-1 6-4 7-6(4) Stats | 2005 | Halle
Germany | Grass | F | Federer | 6-4 6-7(6) 6-4 Stats | 2005 | Australian Open
Australia | Hard | S | Safin | 5-7 6-4 5-7 7-6(6) 9-7 Stats | 2004 | Tennis Masters Cup
Houston, TX, USA | Hard | S | Federer | 6-3 7-6(18) Stats | 2004 | Dubai
U.A.E. | Hard | R32 | Federer | 7-6(2) 7-6(4) Stats | 2004 | Australian Open
Australia | Hard | F | Federer | 7-6(3) 6-4 6-2 Stats | 2002 | Moscow
Russia | Carpet | Q | Safin | 7-5 6-4 Stats | 2002 | ATP Masters Series Hamburg
Germany | Clay | F | Federer | 6-1 6-3 6-4 Stats | 2002 | RUS v SUI WG Rd 1
Moscow, Russia | Clay | RR | Federer | 7-5 6-1 6-2 Stats | 2001 | ATP Masters Series Rome
Italy | Clay | R32 | Federer | 4-6 6-4 7-6(5) Stats | | | |  ابي اصحح بس المعللومة اللي تقول ان المواجهات الفردية بين اللاعبين هي
9-1 بل هي 9-2 كما هي موضحة في الجدول ..!!
تحيتي لكم  |
|