الموضوع:
من 04:09 حــتــى 04:11 بلحاج يتقدم بأكثر من مئة صوت
مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
#
6
18/12/2008, 04:26 PM
|عـيــون الـزعـيــم|
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 15/04/2008
المكان: |الــريــــاض|
مشاركات: 247
إقتباس
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة
المستشار 07
نتائج التصويت قبل قليل :
المصري محمد أبو تريكة (الأهلي المصري) 2% | 3031 صوت
التونسي أمين الشرميطي (هرتا برلين الألماني) 0% | 199 صوت
السعودي ياسر القحطاني (الهلال السعودي) 32% | 39096 صوت
العراقي هوار ملا محمد (انورثوزيس القبرصي) 2% | 2948 صوت
الجزائري نذير بلحاج (بورتسموث الإنكليزي) 32% | 39627 صوت
المصري عمرو زكي (ويغان الإنكليزي) 1% | 1417 صوت
المغربي مروان الشماخ (بوردو الفرنسي) 12% | 14863 صوت
الإماراتي اسماعيل مطر (الوحدة الإماراتي) 1% | 787 صوت
السعودي محمد نور (الاتحاد السعودي) 16% | 20214 صوت
المغربي حسين خرجة (سيينا الإيطالي) 0% | 540 صوت
من جدك أنت
وش ذا والله مالي دقيقتين الا وذا الجزائري زاد 150 كــــــــــــــــــــــــــــــــتف!!!!!؟؟؟
ماادري.. لكن فيه تلاعب
|عـيــون الـزعـيــم|
مشاهدة الملف الشخصي
البحث عن كافة المشاركات التي كتبت بواسطة |عـيــون الـزعـيــم|