
18/01/2006, 03:41 AM
|
زعيــم مميــز | | تاريخ التسجيل: 07/04/2005 المكان: في رياض المحبه
مشاركات: 3,256
| |
نقاط الدعم والمقاومه ليوم الأربعاء 18 /12/1426هـ
المؤشر العام دعم 1 ======= 17,439 مقاومه 1 ======= 17,688 دعم 2 ======= 17,298 مقاومه 2 ======= 17,797 الارتكاز 17,548
الراجحي دعم 1 ======= 2,929.67 مقاومه 1 ======= 2,994.67 دعم 2 ======= 2,902.33 مقاومه 2 ======= 3,032.33
البلاد دعم 1 ======= 873.67 مقاومه 1 ======= 895.67 دعم 2 ======= 865.33 مقاومه 2 ======= 909.33
سابك دعم 1 ======= 1,639.25 مقاومه 1 ======= 1,671.00 دعم 2 ======= 1,622.75 مقاومه 2 ======= 1,686.25
سافكو دعم 1 ======= 1,300.17 مقاومه 1 ======= 1,325.17 دعم 2 ======= 1,287.58 مقاومه 2 ======= 1,337.58
المصافي دعم 1 ======= 4,383.33 مقاومه 1 ======= 4,603.33 دعم 2 ======= 4,281.67 مقاومه 2 ======= 4,721.67
الخزف دعم 1 ======= 832.00 مقاومه 1 ======= 853.00 دعم 2 ======= 820.00 مقاومه 2 ======= 862.00
صافولا دعم 1 ======= 1,432.00 مقاومه 1 ======= 1,474.25 دعم 2 ======= 1,410.00 مقاومه 2 ======= 1,494.50
التصنيع دعم 1 ======= 853.67 مقاومه 1 ======= 870.67 دعم 2 ======= 847.33 مقاومه 2 ======= 881.33
دوائية دعم 1 ======= 1,027.83 مقاومه 1 ======= 1,051.83 دعم 2 ======= 1,016.42 مقاومه 2 ======= 1,064.42
الغاز دعم 1 ======= 667.33 مقاومه 1 ======= 678.83 دعم 2 ======= 660.67 مقاومه 2 ======= 683.67
الجبس دعم 1 ======= 1,157.17 مقاومه 1 ======= 1,180.92 دعم 2 ======= 1,142.33 مقاومه 2 ======= 1,189.83
غذائية دعم 1 ======= 291.42 مقاومه 1 ======= 295.92 دعم 2 ======= 288.58 مقاومه 2 ======= 297.58
الكابلات دعم 1 ======= 375.42 مقاومه 1 ======= 387.17 دعم 2 ======= 368.33 مقاومه 2 ======= 391.83
متطورة دعم 1 ======= 703.17 مقاومه 1 ======= 721.17 دعم 2 ======= 694.08 مقاومه 2 ======= 730.08
صدق دعم 1 ======= 441.33 مقاومه 1 ======= 457.33 دعم 2 ======= 434.67 مقاومه 2 ======= 466.67
الاحساء دعم 1 ======= 451.42 مقاومه 1 ======= 469.17 دعم 2 ======= 441.33 مقاومه 2 ======= 476.83
زجاج دعم 1 ======= 717.33 مقاومه 1 ======= 731.83 دعم 2 ======= 710.67 مقاومه 2 ======= 739.67
اميانتيت دعم 1 ======= 421.00 مقاومه 1 ======= 432.00 دعم 2 ======= 416.00 مقاومه 2 ======= 438.00
اللجين دعم 1 ======= 425.75 مقاومه 1 ======= 464.00 دعم 2 ======= 404.75 مقاومه 2 ======= 481.25
فيبكو دعم 1 ======= 803.50 مقاومه 1 ======= 841.50 دعم 2 ======= 790.25 مقاومه 2 ======= 866.25
سيسكو دعم 1 ======= 392.50 مقاومه 1 ======= 425.25 دعم 2 ======= 373.00 مقاومه 2 ======= 438.50
أنابيب دعم 1 ======= 831.33 مقاومه 1 ======= 912.33 دعم 2 ======= 787.67 مقاومه 2 ======= 949.67
نماء دعم 1 ======= 536.50 مقاومه 1 ======= 557.50 دعم 2 ======= 526.75 مقاومه 2 ======= 568.75
معدنية دعم 1 ======= 553.83 مقاومه 1 ======= 568.08 دعم 2 ======= 547.67 مقاومه 2 ======= 576.17
الكيميائية دعم 1 ======= 460.67 مقاومه 1 ======= 480.17 دعم 2 ======= 451.33 مقاومه 2 ======= 490.33
الزامل دعم 1 ======= 894.00 مقاومه 1 ======= 911.00 دعم 2 ======= 883.00 مقاومه 2 ======= 917.00
المجموعه دعم 1 ======= 813.50 مقاومه 1 ======= 832.25 دعم 2 ======= 803.00 مقاومه 2 ======= 840.50
الصحراء دعم 1 ======= 630.92 مقاومه 1 ======= 650.17 دعم 2 ======= 618.33 مقاومه 2 ======= 656.83
سدافكو دعم 1 ======= 674.33 مقاومه 1 ======= 706.33 دعم 2 ======= 659.67 مقاومه 2 ======= 723.67
المراعي دعم 1 ======= 845.00 مقاومه 1 ======= 855.00 دعم 2 ======= 840.00 مقاومه 2 ======= 860.00
س العربية دعم 1 ======= 1,089.33 مقاومه 1 ======= 1,136.33 دعم 2 ======= 1,058.67 مقاومه 2 ======= 1,152.67
س اليمامة دعم 1 ======= 2,817.00 مقاومه 1 ======= 2,892.00 دعم 2 ======= 2,776.00 مقاومه 2 ======= 2,926.00
س السعودي دعم 1 ======= 771.33 مقاومه 1 ======= 799.33 دعم 2 ======= 752.67 مقاومه 2 ======= 808.67
س قصيم دعم 1 ======= 1,248.67 مقاومه 1 ======= 1,283.67 دعم 2 ======= 1,229.33 مقاومه 2 ======= 1,299.33
س جنوب دعم 1 ======= 869.75 مقاومه 1 ======= 971.00 دعم 2 ======= 802.25 مقاومه 2 ======= 1,004.75
س ينبع دعم 1 ======= 771.00 مقاومه 1 ======= 793.00 دعم 2 ======= 757.00 مقاومه 2 ======= 801.00
س الشرقية دعم 1 ======= 914.83 مقاومه 1 ======= 1,019.33 دعم 2 ======= 852.67 مقاومه 2 ======= 1,061.67
س تبوك دعم 1 ======= 636.33 مقاومه 1 ======= 656.33 دعم 2 ======= 624.17 مقاومه 2 ======= 664.17
الفنادق دعم 1 ======= 511.00 مقاومه 1 ======= 531.00 دعم 2 ======= 498.00 مقاومه 2 ======= 538.00
العقارية دعم 1 ======= 752.83 مقاومه 1 ======= 771.58 دعم 2 ======= 741.67 مقاومه 2 ======= 779.17
البحري دعم 1 ======= 541.08 مقاومه 1 ======= 563.83 دعم 2 ======= 525.92 مقاومه 2 ======= 571.42
الجماعي دعم 1 ======= 335.50 مقاومه 1 ======= 344.50 دعم 2 ======= 330.75 مقاومه 2 ======= 348.75
سيارات دعم 1 ======= 598.33 مقاومه 1 ======= 608.33 دعم 2 ======= 593.17 مقاومه 2 ======= 613.17
المكيرش دعم 1 ======= 111.33 مقاومه 1 ======= 113.08 دعم 2 ======= 110.42 مقاومه 2 ======= 113.92
تهامه دعم 1 ======= 443.67 مقاومه 1 ======= 478.67 دعم 2 ======= 421.83 مقاومه 2 ======= 491.83
عسير دعم 1 ======= 1,448.92 مقاومه 1 ======= 1,486.42 دعم 2 ======= 1,430.83 مقاومه 2 ======= 1,505.83
طيبة دعم 1 ======= 554.33 مقاومه 1 ======= 568.33 دعم 2 ======= 545.67 مقاومه 2 ======= 573.67
مكة دعم 1 ======= 896.33 مقاومه 1 ======= 916.33 دعم 2 ======= 884.17 مقاومه 2 ======= 924.17
مبرد دعم 1 ======= 423.33 مقاومه 1 ======= 438.33 دعم 2 ======= 415.17 مقاومه 2 ======= 445.17
الباحة دعم 1 ======= 285.33 مقاومه 1 ======= 294.33 دعم 2 ======= 280.67 مقاومه 2 ======= 298.67
صادرات دعم 1 ======= 809.67 مقاومه 1 ======= 841.67 دعم 2 ======= 792.33 مقاومه 2 ======= 856.33
التعمير دعم 1 ======= 431.83 مقاومه 1 ======= 454.33 دعم 2 ======= 419.67 مقاومه 2 ======= 464.67
ثمار دعم 1 ======= 443.08 مقاومه 1 ======= 459.83 دعم 2 ======= 433.17 مقاومه 2 ======= 466.67
شمس دعم 1 ======= 490.17 مقاومه 1 ======= 524.17 دعم 2 ======= 473.58 مقاومه 2 ======= 541.58
فتيحي دعم 1 ======= 295.33 مقاومه 1 ======= 305.33 دعم 2 ======= 290.92 مقاومه 2 ======= 310.92
جرير دعم 1 ======= 952.33 مقاومه 1 ======= 964.33 دعم 2 ======= 945.17 مقاومه 2 ======= 969.17
الكهرباء دعم 1 ======= 147.67 مقاومه 1 ======= 149.92 دعم 2 ======= 146.58 مقاومه 2 ======= 151.08
الاتصالات دعم 1 ======= 1,042.17 مقاومه 1 ======= 1,078.17 دعم 2 ======= 1,024.58 مقاومه 2 ======= 1,096.58
اتحاد دعم 1 ======= 720.67 مقاومه 1 ======= 729.67 دعم 2 ======= 715.33 مقاومه 2 ======= 733.33
التعاونيه دعم 1 ======= 739.50 مقاومه 1 ======= 765.00 دعم 2 ======= 727.00 مقاومه 2 ======= 778.00
نادك دعم 1 ======= 681.50 مقاومه 1 ======= 694.00 دعم 2 ======= 675.25 مقاومه 2 ======= 700.25
القصيم ز دعم 1 ======= 398.17 مقاومه 1 ======= 410.17 دعم 2 ======= 390.58 مقاومه 2 ======= 414.58
حائل ز دعم 1 ======= 443.67 مقاومه 1 ======= 476.67 دعم 2 ======= 425.33 مقاومه 2 ======= 491.33
تبوك ز دعم 1 ======= 436.50 مقاومه 1 ======= 456.75 دعم 2 ======= 425.50 مقاومه 2 ======= 466.00
الأسماك دعم 1 ======= 388.00 مقاومه 1 ======= 396.00 دعم 2 ======= 383.00 مقاومه 2 ======= 399.00
شرقية ز دعم 1 ======= 636.83 مقاومه 1 ======= 686.58 دعم 2 ======= 603.67 مقاومه 2 ======= 703.17
جوف ز دعم 1 ======= 450.67 مقاومه 1 ======= 488.67 دعم 2 ======= 425.33 مقاومه 2 ======= 501.33
بيشة ز دعم 1 ======= 1,442.17 مقاومه 1 ======= 1,490.17 دعم 2 ======= 1,423.08 مقاومه 2 ======= 1,519.08
جازان ز دعم 1 ======= 377.33 مقاومه 1 ======= 385.08 دعم 2 ======= 373.42 مقاومه 2 =======388.92 |