 
			
				16/01/2006, 08:30 PM
			
			
			     |  
      |    زعيــم مميــز   |   |    تاريخ التسجيل: 07/04/2005  المكان: في رياض المحبه  
						مشاركات: 3,256
					        |        |  
  |     
				
				نقاط الدعم والمقاومه ليوم الثلاثاء 17 / 12/1426هـ       المؤشر العام  دعم 1 =======         17,570        مقاومه 1 =======           17,738        دعم 2 =======            17,499         مقاومه 2 =======            17,834          الارتكاز            17,666         
الراجحي  دعم 1 =======               2,965.67         مقاومه 1 =======             3,017.67          دعم 2 =======             2,947.33          مقاومه 2 =======              3,051.33        
البلاد  دعم 1 =======             869.42           مقاومه 1 =======            905.17         دعم 2 =======            845.83        مقاومه 2 =======             917.33       
سابك  دعم 1 =======              1,654.75          مقاومه 1 =======              1,679.50         دعم 2 =======             1,645.50          مقاومه 2 =======           1,695.00      
سافكو  دعم 1 =======              1,311.33          مقاومه 1 =======             1,344.08          دعم 2 =======            1,297.67           مقاومه 2 =======            1,363.17          
المصافي  دعم 1 =======              4,467.17          مقاومه 1 =======             4,742.17          دعم 2 =======             4,346.58          مقاومه 2 =======             4,896.58         
الخزف  دعم 1 =======             829.75           مقاومه 1 =======           838.50           دعم 2 =======             825.50         مقاومه 2 =======             843.00         
صافولا  دعم 1 =======              1,441.00              مقاومه 1 =======               1,470.00        دعم 2 =======             1,429.00          مقاومه 2 =======              1,487.00        
التصنيع  دعم 1 =======               870.75         مقاومه 1 =======            885.00           دعم 2 =======             864.25          مقاومه 2 =======             892.75         
دوائية  دعم 1 =======               1,044.67         مقاومه 1 =======              1,072.67         دعم 2 =======            1,033.33           مقاومه 2 =======             1,089.33         
الغاز  دعم 1 =======             676.33           مقاومه 1 =======              683.33        دعم 2 =======           673.67            مقاومه 2 =======             687.67         
الجبس  دعم 1 =======              1,157.67          مقاومه 1 =======           1,176.67            دعم 2 =======            1,149.33           مقاومه 2 =======                 1,187.33         
غذائية  دعم 1 =======             289.67           مقاومه 1 =======             294.42          دعم 2 =======              287.33         مقاومه 2 =======            296.83          
الكابلات  دعم 1 =======             378.75           مقاومه 1 =======             387.00          دعم 2 =======              373.50         مقاومه 2 =======            390.00          
متطورة  دعم 1 =======             689.67          مقاومه 1 =======             727.42         دعم 2 =======             669.58         مقاومه 2 =======            745.08         
صدق  دعم 1 =======            438.08           مقاومه 1 =======            450.83          دعم 2 =======              429.42        مقاومه 2 =======             454.92        
الاحساء  دعم 1 =======             438.67          مقاومه 1 =======             466.17         دعم 2 =======            421.33          مقاومه 2 =======            476.33         
زجاج  دعم 1 =======             713.00          مقاومه 1 =======             726.00         دعم 2 =======           705.00           مقاومه 2 =======             731.00        
اميانتيت  دعم 1 =======             423.17          مقاومه 1 =======             427.67         دعم 2 =======            421.08          مقاومه 2 =======             430.08        
اللجين  دعم 1 =======            418.83           مقاومه 1 =======             422.83         دعم 2 =======              416.67        مقاومه 2 =======            424.67         
فيبكو  دعم 1 =======             734.92          مقاومه 1 =======             806.67         دعم 2 =======             687.08         مقاومه 2 =======            830.58         
سيسكو  دعم 1 =======             382.33          مقاومه 1 =======             388.83         دعم 2 =======              379.17        مقاومه 2 =======             392.17        
أنابيب  دعم 1 =======              781.58         مقاومه 1 =======             849.33         دعم 2 =======             736.42         مقاومه 2 =======             871.92        
نماء  دعم 1 =======            533.25           مقاومه 1 =======             547.50         دعم 2 =======             524.50         مقاومه 2 =======             553.00        
معدنية  دعم 1 =======            549.83           مقاومه 1 =======             574.33         دعم 2 =======             534.67         مقاومه 2 =======             583.67        
الكيميائية  دعم 1 =======             457.17          مقاومه 1 =======            468.67          دعم 2 =======            449.83          مقاومه 2 =======            472.83         
الزامل  دعم 1 =======            898.17           مقاومه 1 =======            914.42          دعم 2 =======            891.33          مقاومه 2 =======             923.83        
المجموعه  دعم 1 =======             820.42          مقاومه 1 =======              838.17        دعم 2 =======             813.83         مقاومه 2 =======            849.33         
الصحراء  دعم 1 =======               628.67        مقاومه 1 =======            632.67          دعم 2 =======             626.33         مقاومه 2 =======           634.33          
سدافكو  دعم 1 =======              688.25         مقاومه 1 =======             702.00         دعم 2 =======           683.25           مقاومه 2 =======            710.75         
المراعي  دعم 1 =======             849.00          مقاومه 1 =======              860.00        دعم 2 =======            844.00          مقاومه 2 =======            866.00         
س العربية  دعم 1 =======             1,092.50          مقاومه 1 =======              1,112.75        دعم 2 =======             1,085.00         مقاومه 2 =======            1,125.50         
س اليمامة  دعم 1 =======             2,832.00          مقاومه 1 =======             2,890.00         دعم 2 =======             2,802.00         مقاومه 2 =======            2,918.00         
س السعودي  دعم 1 =======             759.00          مقاومه 1 =======            788.00          دعم 2 =======            743.00          مقاومه 2 =======             801.00        
س قصيم  دعم 1 =======             1,236.17          مقاومه 1 =======             1,288.92         دعم 2 =======            1,211.33          مقاومه 2 =======             1,316.83        
س جنوب  دعم 1 =======            836.33           مقاومه 1 =======            875.58          دعم 2 =======             820.42         مقاومه 2 =======             898.92        
س ينبع  دعم 1 =======            760.58           مقاومه 1 =======             788.33         دعم 2 =======              747.42        مقاومه 2 =======            802.92         
س الشرقية  دعم 1 =======             899.17          مقاومه 1 =======            944.17          دعم 2 =======           879.58           مقاومه 2 =======            969.58         
س تبوك  دعم 1 =======               631.00        مقاومه 1 =======            653.25          دعم 2 =======            620.25          مقاومه 2 =======             664.75        
الفنادق  دعم 1 =======             502.67          مقاومه 1 =======             515.17         دعم 2 =======            495.33          مقاومه 2 =======            520.33         
العقارية  دعم 1 =======            758.67           مقاومه 1 =======            768.67          دعم 2 =======            753.33          مقاومه 2 =======             773.33        
البحري  دعم 1 =======             534.17          مقاومه 1 =======             561.92         دعم 2 =======            522.33          مقاومه 2 =======            577.83         
الجماعي  دعم 1 =======              335.33         مقاومه 1 =======             339.83         دعم 2 =======             333.17         مقاومه 2 =======              342.17       
سيارات  دعم 1 =======              600.25         مقاومه 1 =======             609.50         دعم 2 =======            595.50          مقاومه 2 =======            614.00         
المكيرش  دعم 1 =======             111.67          مقاومه 1 =======             113.17         دعم 2 =======              111.08        مقاومه 2 =======             114.08        
تهامه  دعم 1 =======             430.17          مقاومه 1 =======            453.67          دعم 2 =======           418.33           مقاومه 2 =======            465.33         
عسير  دعم 1 =======             1,470.42          مقاومه 1 =======            1,516.17          دعم 2 =======            1,452.83          مقاومه 2 =======             1,544.33        
طيبة  دعم 1 =======              554.50         مقاومه 1 =======             558.00         دعم 2 =======           553.00           مقاومه 2 =======            560.00         
مكة  دعم 1 =======             902.92          مقاومه 1 =======            923.42          دعم 2 =======             894.83         مقاومه 2 =======            935.83         
مبرد  دعم 1 =======              420.58         مقاومه 1 =======             425.83         دعم 2 =======             417.67         مقاومه 2 =======            428.17         
الباحة  دعم 1 =======             284.08          مقاومه 1 =======              298.83        دعم 2 =======             276.17         مقاومه 2 =======            305.67         
صادرات  دعم 1 =======             802.67          مقاومه 1 =======            820.67          دعم 2 =======             795.33         مقاومه 2 =======            831.33         
التعمير  دعم 1 =======             429.50          مقاومه 1 =======             434.25         دعم 2 =======           427.00           مقاومه 2 =======            436.50         
ثمار  دعم 1 =======              433.67         مقاومه 1 =======             453.67         دعم 2 =======             420.33         مقاومه 2 =======             460.33        
شمس  دعم 1 =======            484.67           مقاومه 1 =======            496.67          دعم 2 =======            477.33          مقاومه 2 =======              501.33       
فتيحي  دعم 1 =======              296.67         مقاومه 1 =======             309.17         دعم 2 =======            288.33          مقاومه 2 =======            313.33         
جرير  دعم 1 =======             958.17          مقاومه 1 =======              968.92        دعم 2 =======            952.33          مقاومه 2 =======             973.83        
الكهرباء  دعم 1 =======              149.00         مقاومه 1 =======            150.75          دعم 2 =======              148.25        مقاومه 2 =======             151.75        
الاتصالات  دعم 1 =======             1,056.83          مقاومه 1 =======             1,092.33         دعم 2 =======             1,041.67         مقاومه 2 =======             1,112.67        
اتحاد  دعم 1 =======             721.33          مقاومه 1 =======            735.33          دعم 2 =======             715.67         مقاومه 2 =======              743.67       
التعاونيه  دعم 1 =======             746.67          مقاومه 1 =======             788.67         دعم 2 =======              728.33        مقاومه 2 =======             812.33        
نادك  دعم 1 =======              687.33         مقاومه 1 =======              697.33        دعم 2 =======            683.67          مقاومه 2 =======              703.67       
القصيم ز  دعم 1 =======              390.08         مقاومه 1 =======             408.08         دعم 2 =======             379.17         مقاومه 2 =======              415.17       
حائل ز  دعم 1 =======              428.83         مقاومه 1 =======             466.33         دعم 2 =======             405.67         مقاومه 2 =======            480.67         
تبوك ز  دعم 1 =======             419.67          مقاومه 1 =======            455.67          دعم 2 =======            399.83          مقاومه 2 =======             471.83        
الأسماك  دعم 1 =======             383.67          مقاومه 1 =======              391.67        دعم 2 =======              380.33        مقاومه 2 =======            396.33         
شرقية ز  دعم 1 =======             598.42          مقاومه 1 =======             614.67         دعم 2 =======             587.58         مقاومه 2 =======            620.08         
جوف ز  دعم 1 =======             407.75          مقاومه 1 =======             445.25         دعم 2 =======             382.75         مقاومه 2 =======            457.75         
بيشة ز  دعم 1 =======              1,422.33         مقاومه 1 =======             1,536.33         دعم 2 =======           1,364.67           مقاومه 2 =======             1,592.67        
جازان ز  دعم 1 =======             373.17          مقاومه 1 =======              385.92        دعم 2 =======             366.33        [/SIZE]  مقاومه 2 ======            391.83      تقبلو تحياتي صالح؟؟؟؟؟؟؟        |