
21/04/2003, 01:53 PM
|
| عضو سابق في اللجنه الإعلاميه | | تاريخ التسجيل: 08/12/2000 المكان: الرياض
مشاركات: 1,245
| |
|
جدول تصفيات امم اوروبا ونتائج المنتخبات بعد التحديث | المجموعة الأولـــــى | | النقاط | الاهداف | المباريات | الترتيب | | الفارق | علية | له | خسر | تعادل | فاز | لعب | | 24 | 27 | 2 | 29 | 0 | 0 | 8 | 8 | فرنسا | | 13 | 3 | 12 | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | سلوفينيا | | 9 | -2 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | الصهاينة | | 8 | -9 | 18 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | قبرص | | 1 | -19 | 24 | 5 | 7 | 1 | 0 | 8 | مالطة |
| مالطا | 0 | 3 | سلوفينيا | 7/9/2002 | | فرنسا | 2 | 1 | قبرص | | سلوفانيا | 0 | 5 | فرنسا | 12/10/2002 | | العدو الصهيوني | 2 | 0 | مالطا | | قبرص | 1 | 1 | العدو الصهيوني | 16/10/2002 | | فرنسا | 4 | 0 | مالطا | | مالطا | 1 | 2 | قبرص | 20/11/2002 | | مالطا | 0 | 6 | فرنسا | 29/3/2003 | | العدو الصهيوني | 1 | 1 | قبرص | | فرنسا | 2 | 1 | العدو الصهيوني | 2/4/2003 | | قبرص | 1 | 4 | سلوفينيا | | سلوفانيا | 3 | 1 | مالطا | 30/4/2003 | | سلوفانيا | 0 | 0 | العدو الصهيوني | 7/6/2003 | | قبرص | 2 | 1 | مالطا | | قبرص | 0 | 5 | فرنسا | 6/9/2003 | | العدو الصهيوني | 1 | 3 | سلوفينيا | | مالطا | 2 | 2 | العدو الصهيوني | 10/9/2003 | | فرنسا | 2 | 0 | سلوفينيا | | العدو الصهيوني | 0 | 3 | فرنسا | 11/10/2003 | | سلوفينيا | 2 | 2 | قبرص |
| المجموعة الثــانية | | النقاط | الاهداف | المباريات | الترتيب | | الفارق | علية | له | خسر | تعادل | فاز | لعب | | 15 | 6 | 9 | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | الدانمارك | | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | النرويج | | 14 | 12 | 9 | 21 | 2 | 2 | 4 | 8 | رومانيا | | 13 | -1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | البوسنة | | 0 | -21 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | لوكسمبورج |
| الدنمارك | 2 | 2 | النرويج | 7/9/2002 | | رومانيا | 3 | 0 | البوسنة | | لوكسمبورج | 0 | 2 | الدنمارك | 12/10/2002 | | النرويج | 1 | 0 | رومانيا | | رومانيا | 7 | 0 | لوكسمبورج | 16/10/2002 | | البوسنة | 0 | 2 | النرويج | | لوكسمبورج | 0 | 2 | البوسنة | 29/3/2003 | | الدنمارك | 5 | 2 | رومانيا | | البوسنة | 2 | 0 | الدنمارك | 2/4/2003 | | النرويج | 2 | 0 | لوكسمبورج | | النرويج | 0 | 1 | الدنمارك | 7/6/2003 | | البوسنة | 0 | 2 | رومانيا | | الدنمارك | 2 | 0 | لوكسمبورج | 11/6/2003 | | رومانيا | 1 | 1 | النرويج | | لوكسمبورج | 0 | 4 | رومانيا | 6/9/2003 | | النرويج | 0 | 1 | البوسنة | | البوسنة | 1 | 0 | لوكسمبورج | 10/9/2003 | | رومانيا | 2 | 2 | الدنمارك | | الدنمارك | 1 | 1 | البوسنة | 11/10/2003 | | لوكسمبورج | 0 | 1 | النرويج |
| المجموعة الثـــالثـة | | النقاط | الاهداف | المباريات | الترتب | | الفارق | عليه | له | خسر | تعادل | فاز | لعب | | 22 | 18 | 5 | 23 | 0 | 1 | 7 | 8 | التشيك | | 19 | 14 | 6 | 20 | 1 | 1 | 6 | 8 | هولندا | | 9 | -2 | 14 | 12 | 5 | 0 | 3 | 8 | النمسا | | 6 | -14 | 19 | 5 | 6 | 0 | 2 | 8 | مولدوفيا | | 3 | -16 | 20 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | بيلاروس |
| مولدوفا | 0 | 2 | النمسا | 7/9/2002 | | بيلاروسيا | 0 | 3 | هولندا | | النمسا | 2 | 0 | بيلاروسا | 12/10/2002 | | التشيك | 2 | 0 | مولدوفا | 13/10/2002 | | هولندا | 3 | 0 | النمسا | 16/10/2002 | | بيلاروسيا | 0 | 2 | التشيك | | مولدوفا | 1 | 2 | بيلاروسيا | 29/3/2003 | | التشيك | 1 | 1 | هولندا | | النمسا | 0 | 4 | التشيك | 2/4/2003 | | هولندا | 2 | 1 | مولدوفا | | النمسا | 0 | 1 | مولدوفا | 7/6/2003 | | هولندا | 2 | 0 | بيلاروسا | | بيلاروسا | 0 | 5 | النمسا | 11/6/2003 | | مولدوفا | 0 | 5 | التشيك | | النمسا | 1 | 3 | هولندا | 6/9/2003 | | التشيك | 3 | 1 | بيلاروسا | | بيلاروسيا | 1 | 2 | مولدوفا | 10/9/2003 | | هولندا | 1 | 3 | التشيك | | التشيك | 3 | 2 | النمسا | 11/10/2003 | | مولدوفا | 0 | 5 | هولندا |
| المجموعة الرابعة | | النقاط | الاهداف | المباريات | الترتيب | | الفارق | عليه | له | خسر | تعادل | فاز | لعب | | 17 | 16 | 3 | 19 | 1 | 2 | 5 | 8 | السويد | | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | لاتفيا | | 13 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | بولندا | | 11 | 6 | 9 | 15 | 3 | 2 | 3 | 8 | المجر | | 0 | -29 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | سان مارينو |
| السويد | 0 | 0 | لاتفيا | 7/9/2002 | | بولندا | 2 | 0 | سان مارينو | | لاتيفيا | 1 | 0 | بولندا | 12/10/2002 | | المجر | 1 | 1 | السويد | | سان مارينو | 0 | 3 | المجر | 16/10/2002 | | لاتيفيا | 1 | 0 | سان مارينو | 20/11/2002 | | المجر | 0 | 0 | بولندا | 29/3/2003 | | السويد | 2 | 1 | المجر | 2/4/2003 | | سان ماينو | 0 | 4 | بولندا | | سان مارينو | 0 | 3 | لاتيفيا | 30/4/2003 | | لاتيفيا | 1 | 3 | المجر | 7/6/2003 | | السويد | 6 | 0 | سان مارينو | | بولندا | 0 | 3 | السويد | 11/6/2003 | | المجر | 5 | 0 | سان مارينو | | بولند | 2 | 0 | لاتيفيا | 6/9/2003 | | سان مارينو | 0 | 5 | السويد | | المجر | 1 | 3 | لاتيفيا | 10/9/2003 | | السويد | 2 | 0 | بولندا | | بولندا | 2 | 1 | المجر | 11/10/2003 | | لاتيفيا | 1 | 0 | السويد |
| المجموعة الخامسة | | النقاط | الاهداف | المباريات | الترتيب | | الفارق | عليه | له | خسر | تعادل | فاز | لعب | | 18 | 9 | 4 | 13 | 0 | 3 | 5 | 8 | ألمانيا | | 14 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 | 8 | إسكوتلندا | | 13 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | إيسلاندا | | 10 | -4 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | ليتوانيا | | 1 | -11 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | جزر فارو |
| اسكتلندا | 2 | 2 | جزر فارو | 7/9/2002 | | المانيا | 2 | 0 | ليتوانيا | | اسكتلندا | 2 | 0 | ايسلاندا | 12/10/2002 | | جزر فارو | 0 | 2 | ليتوانيا | | جزر فارو | 1 | 2 | المانيا | 16/10/2002 | | ليتوانيا | 0 | 3 | ايسلاندا | | ليتوانيا | 1 | 1 | المانيا | 29/3/2003 | | ايسلاندا | 1 | 2 | اسكتلندا | | اسكتلندا | 0 | 1 | ليتوانيا | 2/4/2003 | | جزر فارو | 1 | 2 | ايسلاندا | 7/6/2003 | | المانيا | 1 | 1 | اسكتلندا | | ايسلاندا | 3 | 0 | ليتوانيا | 11/6/2003 | | المانيا | 2 | 0 | جزر فارو | | ايسلاندا | | | جزر فارو | 22/8/2003 | | جزر فارو | 1 | 3 | اسكتلندا | 6/9/2003 | | المانيا | 0 | 0 | ايسلاندا | | ليتوانيا | 3 | 1 | جزر فارو | 10/9/2003 | | اسكتلندا | 1 | 2 | المانيا | | ايسلاندا | 0 | 3 | المانيا | 11/10/2003 | | ليتوانيا | 0 | 1 | اسكتلندا |
| المجموعة الســادسة | | النقاط | الاهداف | المباريات | الترتيب | | الفارق | عليه | له | خسر | تعادل | فاز | لعب | | 18 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | اليونان | | 17 | 12 | 4 | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | اسبانيا | | 10 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2 | 8 | اوكرانيا | | 7 | -9 | 16 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | ارمينيا | | 3 | -8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | ايرلندا ش |
| اوكرانيا | 2 | 2 | ارمينيا | 7/9/2002 | | اسبانيا | 2 | 0 | اليونان | | ايرلندا ش | 0 | 3 | اسبانيا | 12/10/2002 | | اليونان | 0 | 2 | اوكرانيا | | ارمينيا | 0 | 2 | اليونان | 16/10/2002 | | اوكرانيا | 0 | 0 | ايرلندا ش | | ايرلندا ش | 0 | 1 | ارمينيا | 29/3/2003 | | اسبانيا | 2 | 2 | اوكرانيا | | ارمينيا | 0 | 3 | اسبانيا | 2/4/2003 | | اليونان | 2 | 0 | ايرلندا ش | | ارمينيا | 3 | 4 | اوكرانيا | 7/6/2003 | | اليونان | 1 | 0 | اسبانيا | | اسبانيا | 0 | 0 | ايرلندا ش | 11/6/2003 | | اوكرانيا | 0 | 1 | اليونان | | اليونان | 1 | 0 | ارمينيا | 6/9/2003 | | ايرلندا ش | 0 | 0 | اوكرانيا | | ارمينيا | 1 | 0 | ايرلندا | 10/9/2003 | | اوكرانيا | 1 | 2 | اسبانيا | | اسبانيا | 4 | 0 | ارمينيا | 11/10/2003 | | ايرلندا ش | 0 | 1 | اليونان |
| المجموعة الســابعة | | النقاط | الاهداف | المباريات | الترتيب | | الفارق | عليه | له | خسر | تعادل | فاز | لعب | | 20 | 9 | 5 | 14 | 0 | 2 | 6 | 8 | إنجلترا | | 19 | 12 | 5 | 17 | 1 | 1 | 6 | 8 | تركيا | | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 3 | 8 | سلوفاكيا | | 6 | -3 | 14 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | مقدونيا | | 1 | -20 | 22 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | ليخشنستاين |
| سلوفاكيا | 0 | 3 | تركيا | 7/9/2002 | | مقدونيا | 1 | 1 | ليخشنستاين | 8/9/2002 | | تركيا | 2 | 1 | مقدونيا | 12/10/2002 | | انجلترا | 2 | 1 | سلوفاكيا | | مقدونيا | 2 | 2 | انجلترا | 16/10/2002 | | ليخشنستاين | 0 | 5 | تركيا | | انجلترا | 2 | 0 | ليخشنستاين | 29/3/2003 | | سلوفاكيا | 2 | 0 | مقدونيا | | ليخشنستاين | 0 | 4 | سلوفاكيا | 2/4/2003 | | تركيا | 0 | 2 | انجلترا | | تركيا | 1 | 0 | سلوفاكيا | 7/6/2003 | | ليخشنستاين | 1 | 3 | مقدونيا | | مقدونيا | 2 | 3 | تركيا | 11/6/2003 | | سلوفاكيا | 1 | 2 | انجلترا | | انجلترا | 2 | 1 | مقدونيا | 6/9/2003 | | تركيا | 3 | 0 | ليخشنستاين | | ليخشنستاين | 0 | 2 | انجلترا | 10/9/2003 | | مقدونيا | 1 | 1 | سلوفاكيا | | سلوفاكيا | 2 | 0 | ليخشنستاين | 11/10/2003 | | انجلترا | 0 | 0 | تركيا |
| المجموعة الثــامنة | | النقاط | الاهداف | المباريات | الترتيب | | الفارق | عليه | له | خسر | تعادل | فاز | لعب | | 17 | 9 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | بلغاريا | | 16 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 8 | كرواتيا | | 16 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 8 | بلجيكا | | 8 | -2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | استونيا | | 0 | -17 | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | اندورا |
| استونيا | 0 | 0 | كرواتيا | 7/9/2002 | | بلغاريا | 2 | 0 | بلجيكا | | بلجيكا | 1 | 0 | اندورا | 12/10/2002 | | كرواتيا | 0 | 2 | بلغاريا | | اندورا | 0 | 2 | بلغاريا | 16/10/2002 | | بلجيكا | 1 | 0 | استونيا | | بلجيكا | 0 | 4 | كرواتيا | 29/3/2003 | | بلغاريا | 0 | 0 | استونا | 2/4/2003 | | اندورا | 0 | 2 | كرواتيا | | استونيا | 2 | 0 | اندورا | 30/4/2003 | | اندورا | 0 | 2 | استونيا | 7/6/2003 | | بلجيكا | 2 | 2 | بلغاريا | | كرواتيا | 1 | 0 | استونيا | 11/6/2003 | | اندورا | 0 | 3 | بلجيكا | | استونيا | 0 | 2 | بلغاريا | 6/9/2003 | | كرواتيا | 3 | 0 | اندورا | | كرواتيا | 1 | 2 | بلجيكا | 10/9/2002 | | بلغاريا | 3 | 0 | اندورا | | استونيا | 0 | 2 | بلجيكا | 11/10/2003 | | بلغاريا | 0 | 1 | كرواتيا |
| المجموعة التــاسعة | | النقاط | الاهداف | المباريات | الترتيب | | الفارق | عليه | له | خسر | تعادل | فاز | لعب | | 17 | 13 | 4 | 17 | 1 | 2 | 5 | 8 | إيطاليا | | 13 | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 | ويلز | | 12 | 0 | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 8 | يوغسلافيا | | 10 | -1 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | فنلندا | | 4 | -15 | 20 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | اذربيجان |
ويلز | 2 | 0 | فنلندا | 7/9/2002 | | ايطاليا | 2 | 0 | اذربيجان | | اذربيجان | 0 | 3 | فنلندا | 12/10/2002 | | يوغسلافيا | 1 | 1 | ايطاليا | | ايطاليا | 1 | 2 | ويلز | 16/10/2002 | | فنلندا | 0 | 2 | يوغسلافيا | | ويلز | 2 | 0 | اذربيجان | 20/11/2002 | | فنلندا | 0 | 2 | ايطاليا | 29/3/2003 | | اذربيجان | 0 | 4 | ويلز | | ويلز | اجلت الى 20/8 | يوغسلافيا | 2/4/2003 | | يوغسلافيا | 2 | 2 | اذربيجان | 30/4/2003 | | يوغسلافيا | 0 | 3 | فنلندا | 7/6/2003 | | ايطاليا | 2 | 0 | فنلندا | 11/6/2003 | | اذربيجان | 2 | 1 | يوغسلافيا | | ويلز | 0 | 4 | ايطاليا | 6/9/2003 | | فنلندا | 2 | 1 | اذربيجان | | ايطاليا | 1 | 1 | يوغسلافيا | 10/9/2003 | | فنلندا | 1 | 1 | ويلز | | اذربيجان | 0 | 4 | ايطاليا | 11/10/2003 | | يوغسلافيا | 3 | 2 | ويلز |
| المجموعة العــاشرة | | النقاط | الاهداف | المباريات | الترتيب | | الفارق | علية | له | خسر | تعادل | فاز | لعب | | 15 | 4 | 11 | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | سويسرا | | 14 | 7 | 12 | 19 | 2 | 2 | 4 | 8 | روسيا | | 11 | -1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | إيرلندا | | 8 | -4 | 15 | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 | ألبانيا | | 7 | -6 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | جورجيا |
| | 2 | 4 | روسيا | 7/9/2002 | | جورجيا | 1 | 4 | سويسرا | 8/9/2002 | | سويسرا | 1 | 1 | البانيا | 12/10/2002 | | روسيا | 0 | 1 | جورجيا | | سويسرا | 2 | 1 | ايرلندا | 16/10/2002 | | البانيا | 1 | 4 | روسيا | | روسيا | 1 | 3 | البانيا | 29/3/2003 | | ايرلندا | 2 | 1 | جورجيا | | سويسرا | 0 | 0 | جورجيا | 2/4/2003 | | ايرلندا | 0 | 0 | البانيا | | روسيا | 2 | 2 | سويسرا | 7/6/2003 | | البانيا | 1 | 2 | ايرلندا | | جورجيا | 0 | 2 | ايرلندا | 11/6/2003 | | البانيا | 2 | 3 | سويسرا | | البانيا | 0 | 3 | جورجيا | 6/9/2003 | | روسيا | 1 | 1 | ايرلندا | | جورجيا | 1 | 3 | البانيا | 10/9/2003 | | سويسرا | 1 | 4 | روسيا | | جورجيا | 1 | 3 | روسيا | 11/10/2003 | | ايرلندا | 0 | 2 | سويسرا |
اخر تعديل كان بواسطة » هلالي الجوف في يوم » 13/10/2003 عند الساعة » 08:16 PM |