
13/05/2012, 12:27 PM
|
 | زعيــم فعــال | | تاريخ التسجيل: 27/11/2011 المكان: في سحابه على متن التمني
مشاركات: 295
| |
النادي الفوز الوصافة سنوات الفوز سنوات الوصافة
بوهانغ ستيلرز 3 0 (1996-97, 1997-98, 2009) -(1999)
الهلال 2 2 (1991-92, 1999-2000) (1986-87, 1987-88)
الاستقلال 2 2 (1970, 1990-91) (1991-92, 1998-99)
سيونغنام الهوا شنما 2 2 (1995-96, 2010) (1996-97, 2004)
الاتحاد 2 1 (2004, 2005) (2009)
ماكابي تل أبيب 2 0 (1969, 1971) -
سوون بلووينغز 2 0 (2000-01, 2001-02) -
فارمرز بانك 2 0 (1993-94, 1994-95) -
نادي السد 2 0 (1988-89),(2011) -
نادي العين 1 1 (2002-03) (2005)
لياونينغ وهووين 1 1 (1989-90) (1990-91)
هابويل تل أبيب 1 1 (1967) (1970)
أوراوا ريد 1 0 (2007) -
غامبا أوساكا 1 0 (2008) -
تشونبوك هيونداي موتورز 1 0 (2006) -
نادي باس 1 0 (1992-93) -
جوبيلو إيواتا 1 2 (1998-99) (1999-2000, 2000-01)
طوكيو فيردي 1 0 (1987-88) -
جيف يونايتد إتشيهارا 1 0 (1986-87) -
بوسان آيبارك 1 0 (1985-86) -
سباهان اصفهان 0 1 - (2007)
نادي الكرامة 0 1 - (2006)
زوب آهن اصفهان 0 1 - (2010)
أديليد يونايتد 0 1 - (2008)
تيرو ساسانا 0 1 - (2002-03)
نادي سيؤول 0 1 - (2001-02)
داليان شيدي 0 1 - (1997-98)
نادي النصر 0 1 - (1995-96)
النادي العربي 0 1 - (1994-95)
نادي عُمان 0 1 - (1993-94)
نادي الشباب 0 1 - (1992-93)
يوكوهوما مارينوس 0 1 - (1989-90)
نادي الكرخ (الرشيد) 0 1 - (1988-89)
النادي الأهلي 0 1 - (1985-86)
نادي الشرطة 0 1 - (1971)
نادي يانغزي 0 1 - (1969)
نادي سيلنغور 0 1 - (1967)
[أظهر]ع · ن · ت
هذا كله موسوعه وكيبيديا تبين حقيقة ابطال الدوري الاسيوي ومن سجلهم التاريخ ابطالاً للقاره وما صدمني ان صاحب العالميه صعبه وقويه لم يحقق اللقب بل أكثر ما وصل اليه وصيف 95/96 لم نخترع تاريخ ونطبل عليه فوصولهم للعالميه المزعزمه كان عن طريق كاس الكوؤس وهي بطوله من تواضعها حققها القادسيه السعودي ليس انتقاصاً للقادسيه وما هو ادهى انه كان وصيف بطل كأس ولي العهد محلياً ولإنشغال البطل اعطيت له تلك البطوله لإهتمام البطل بما هو اهم
أخيراً ما حققناه نحن هو الصعب والقوي شاركنا فيه نادي الاتحاد الحصول على ما هو صعب وقوي ووصل للمشاركه في بطولة اندية العالم وهو حقيقة ما نبحث اليه الهلاليين المشاركه في تلك البطوله اما الحالمي فعليه ان يقبل ايادي من جعلوا منه بطلاً لاسيا وهو ليس كذلك |