
19/01/2001, 10:12 PM
|
زعيــم نشيــط | | تاريخ التسجيل: 25/12/2000 المكان: حائل
مشاركات: 698
| |
Boca Juniors 19 12 2 5 41
River Plate 19 10 2 7 37
Gimnasia La Plata 19 11 4 4 37
Talleres Cordoba 19 11 5 3 36
San Lorenzo 19 10 5 4 34
Estudiantes 19 7 4 8 29
Velez Sarsfield 19 7 4 8 29
Huracan 19 6 4 9 27
Chacarita Juniors 19 8 8 3 27
Colon Santa Fe 19 7 7 5 26
Union Santa Fe 19 6 5 8 26
Rosario Central 19 6 7 6 24
Newell's Old Boys 19 5 5 9 24
Lanus 19 5 8 6 21
Independiente 18 5 8 5 20
Belgrano Cordoba 19 3 8 8 17
Argentinos Juniors 19 2 9 8 14
Almagro 19 2 10 7 13
Los Andes 19 3 13 3 12
Racing Club 18 1 9 8 11
=====
من موقع:www.cnnsi.com |