|    
			
				25/04/2011, 09:10 PM
			
			
			  | 
  |   | زعيــم نشيــط |  |  تاريخ التسجيل: 20/02/2002 
						مشاركات: 915
					   |  | 
  | 
				
				قوية الحضور الجماهيري في مباراة الهلال و النصر 10220؟؟؟؟ والقادسية والرائد 9100 ؟؟؟؟؟؟  
 الهلال - الشباب (2 - 1) 12670 الاتفاق - الرائد (2 - 2) 620
 التعاون - الحزم (2 - 0) 8144
 الوحدة - الاتحاد (1 - 2) 3036
 الأهلي - النصر (0 - 0) 16465
 القادسية - نجران (2 - 3) 198
 الفيصلي - الفتح (1 - 2) 1021
 
 23 التعاون - الفيصلي (4 - 1) 5201
 الحزم - الاتفاق (1 - 4) 39
 الرائد - القادسية (1 - 4) 9100
 نجران - الوحدة (1 - 5) 1652
 النصر - الهلال (0 - 1) 10220
 الشباب - الأهلي
 الاتحاد - الفتح (2 - 0) 967
 |