المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات الترفيهية > منتدى الألعاب الإلكترونية العام
   

منتدى الألعاب الإلكترونية العام ألعاب الـ PS4 وPS3 والـ PC والـ Xbox 360 والـ PSP وغيرها !

 
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 08/08/2008, 11:26 PM
زعيــم متألــق
تاريخ التسجيل: 21/06/2008
مشاركات: 1,238
Post معجزة العالم

السلام عليكم سأتكلم اليوم عن قمة المفاخر الأنشائية وهي معجزة العالم والتي تراود تفكير الناس
النقاط التي سأتكلم عنها وهي:

1-معجزة العالم ((قمة المفاخر الأنشائية))
2- شروط بناء معجزة العالم
3- كم مقدار الموارد لبناء معجزة العالم
4- من هم التتار
5- مامهمة غرفة الكنز
6- مامهة التحالف بالنسبة لمعجزة العالم

هاذي جميع النقاط التي سأتكلم عنها في موضوعي



النقطة الأولى (1)

معجزة العالم(( قمة المافخر الانشائية ))up5.m5zn.com/photos/00094/sos3vyng1e3y.jpg



معجزة العالم تمثل قمة المفاخر الإنشائية وعروس العجائب .اللاعبون الأقوى والأغنى بالموارد هم فقط الذين يتمكنون من إنشاء مثل هذا العمل الجبار. ويتمكنون من المدافعة عنه ضد الأعداء الحاسدين وهي تعطيك نقاط دفاع قوية جداً جداً


النقطة الثانية(2)

شروط بناء معجزة العالم <<عروس العجائب>>

تكلمنا قبل قليل عن معلومات عن معجزة العالم والأن سأتكلم عن شروط بناء معجزة العالم
هو شرط واحد فقط وهو الحصول على خريطة البناء الأثرية والتي لاتسطيع بناء معجزة العالم الا بها
وسأتكلم بعد قليل اين توجد خريطة البناء الأثرية



النقطة الثالثة (3)

كم مقدار الموارد لبناء معجزة العالم

هذا تقرير كامل لكمية الموارد

الخشب الطين الحديد القمح الوقت
1 66700 69050 72200 13200 1 1[20] 1[11] 0 2:30:00
2 68535 70950 74185 13565 1 1[20] 1[11] 0 2:37:10
3 70420 72900 76225 13935 1 1[20] 1[11] 0 2:44:20
4 72355 74905 78320 14320 1 1[20] 1[11] 0 2:51:40
5 74345 76965 80475 14715 1 2[1] 1[12] 0 2:59:00
6 76390 79080 82690 15120 1 2[4] 1[12] 0 3:06:30
7 78490 81255 84965 15535 1 2[6] 1[12] 0 3:14:10
8 80650 83490 87300 15960 1 2[8] 1[12] 0 3:21:50
9 82865 85785 89700 16400 1 2[10] 1[12] 0 3:29:40
10 85145 88145 92165 16850 1 2[11] 1[12] 0 3:37:40
11 87485 90570 94700 17315 2 2[12] 1[12] 0 3:45:40
12 89895 93060 97305 17790 2 2[12] 1[13] 0 3:53:50
13 92365 95620 99980 18280 2 2[13] 1[13] 0 4:02:00
14 94905 98250 102730 18780 2 2[14] 1[13] 0 4:10:30
15 97515 100950 105555 19300 2 2[14] 1[13] 0 4:19:00
16 100195 103725 108460 19830 2 2[15] 1[13] 0 4:27:40
17 102950 106580 111440 20375 2 2[16] 1[13] 0 4:36:20
18 105785 109510 114505 20935 2 2[16] 1[13] 0 4:45:10
19 108690 112520 117655 21510 2 2[16] 1[14] 0 4:54:10
20 111680 115615 120890 22100 2 2[17] 1[14] 0 5:03:20
21 114755 118795 124215 22710 3 2[17] 1[14] 0 5:12:30
22 117910 122060 127630 23335 3 2[18] 1[14] 0 5:22:00
23 121150 125420 131140 23975 3 2[18] 1[14] 0 5:31:30
24 124480 128870 134745 24635 3 2[18] 1[14] 0 5:41:10
25 127905 132410 138455 25315 3 2[19] 1[14] 0 5:50:50
26 131425 136055 142260 26010 3 2[19] 1[15] 0 6:00:50
27 135035 139795 146170 26725 3 2[19] 1[15] 0 6:10:50
28 138750 143640 150190 27460 3 2[20] 1[15] 0 6:21:00
29 142565 147590 154320 28215 3 2[20] 1[15] 0 6:31:20
30 146485 151650 158565 28990 3 2[20] 1[15] 0 6:41:50
31 150515 155820 162925 29785 4 3[4] 1[15] 0 6:52:30
32 154655 160105 167405 30605 4 3[8] 1[15] 0 7:03:10
33 158910 164505 172010 31450 4 3[11] 1[16] 0 7:14:10
34 163275 169030 176740 32315 4 3[12] 1[16] 0 7:25:10
35 167770 173680 181600 33200 4 3[14] 1[16] 0 7:36:30
36 172380 178455 186595 34115 4 3[15] 1[16] 0 7:47:50
37 177120 183360 191725 35055 4 3[16] 1[16] 0 7:59:20
38 181995 188405 197000 36015 4 3[16] 1[16] 0 8:11:10
39 186995 193585 202415 37005 4 3[17] 1[16] 0 8:23:00
40 192140 198910 207985 38025 4 3[18] 1[17] 0 8:35:00
41 197425 204380 213705 39070 5 3[18] 1[17] 0 8:47:20
42 202855 210000 219580 40145 5 3[19] 1[17] 0 8:59:40
43 208430 215775 225620 41250 5 3[19] 1[17] 0 9:12:10
44 214165 221710 231825 42385 5 3[20] 1[17] 0 9:25:00
45 220055 227805 238200 43550 5 3[20] 1[17] 0 9:37:50
46 226105 234070 244750 44745 5 4[6] 1[17] 0 9:51:00
47 232320 240505 251480 45975 5 4[10] 1[18] 0 10:04:10
48 238710 247120 258395 47240 5 4[13] 1[18] 0 10:17:40
49 245275 253915 265500 48540 5 4[14] 1[18] 0 10:31:20
50 252020 260900 272800 49875 5 4[16] 1[18] 0 10:45:10
51 258950 268075 280305 51245 6 4[17] 1[18] 0 10:59:10
52 266070 275445 288010 52655 6 4[18] 1[18] 0 11:13:20
53 273390 283020 295930 54105 6 4[19] 1[18] 0 11:27:50
54 280905 290805 304070 55590 6 4[19] 1[19] 0 11:42:30
55 288630 298800 312430 57120 6 4[20] 1[19] 0 11:57:20
56 296570 307020 321025 58690 6 5[1] 1[19] 0 12:12:20
57 304725 315460 329850 60305 6 5[10] 1[19] 0 12:27:40
58 313105 324135 338925 61965 6 5[13] 1[19] 0 12:43:00
59 321715 333050 348245 63670 6 5[15] 1[19] 0 12:58:40
60 330565 342210 357820 65420 6 5[16] 1[19] 0 13:14:40
61 339655 351620 367660 67220 7 5[18] 1[20] 0 13:30:50
62 348995 361290 377770 69065 7 5[19] 1[20] 0 13:47:10
63 358590 371225 388160 70965 7 5[20] 1[20] 0 14:03:40
64 368450 381435 398835 72915 7 5[20] 1[20] 0 14:20:30
65 378585 391925 409800 74920 7 6[10] 1[20] 0 14:37:30
66 388995 402700 421070 76985 7 6[13] 1[20] 0 14:54:50
67 399695 413775 432650 79100 7 6[16] 1[20] 0 15:12:20
68 410685 425155 444550 81275 7 6[17] 2[2] 0 15:30:10
69 421980 436845 456775 83510 7 6[19] 2[5] 0 15:48:10
70 433585 448860 469335 85805 7 6[20] 2[7] 0 16:06:30
71 445505 461205 482240 88165 8 7[3] 2[9] 0 16:25:00
72 457760 473885 495505 90590 8 7[12] 2[10] 0 16:43:50
73 470345 486920 509130 93080 8 7[15] 2[11] 0 17:02:50
74 483280 500310 523130 95640 8 7[17] 2[12] 0 17:22:10
75 496570 514065 537520 98270 8 7[19] 2[13] 0 17:41:40
76 510225 528205 552300 100975 8 7[20] 2[13] 0 18:01:30
77 524260 542730 567490 103750 8 8[8] 2[14] 0 18:21:40
78 538675 557655 583095 106605 8 8[14] 2[15] 0 18:42:10
79 553490 572990 599130 109535 8 8[17] 2[15] 0 19:02:50
80 568710 588745 615605 112550 8 8[19] 2[16] 0 19:23:50
81 584350 604935 632535 115645 9 8[20] 2[16] 0 19:45:10
82 600420 621575 649930 118825 9 9[10] 2[17] 0 20:06:40
83 616930 638665 667800 122090 9 9[15] 2[17] 0 20:28:40
84 633895 656230 686165 125450 9 9[18] 2[17] 0 20:50:50
85 651330 674275 705035 128900 9 9[19] 2[18] 0 21:13:20
86 669240 692820 724425 132445 9 10[6] 2[18] 0 21:36:10
87 687645 711870 744345 136085 9 10[14] 2[19] 0 21:59:20
88 706555 731445 764815 139830 9 10[17] 2[19] 0 22:22:50
89 725985 751560 785850 143675 9 10[19] 2[19] 0 22:46:40
90 745950 772230 807460 147625 9 11[8] 2[20] 0 23:10:40
91 766460 793465 829665 151685 10 11[15] 2[20] 0 23:35:10
92 787540 815285 852480 155855 10 11[18] 2[20] 0 1 00:00:00
93 809195 837705 875920 160140 10 11[20] 3[1] 0 1 00:25:10
94 831450 860745 900010 164545 10 12[13] 3[6] 0 1 00:50:40
95 854315 884415 924760 169070 10 12[17] 3[9] 0 1 01:16:30
96 877810 908735 950190 173720 10 12[20] 3[11] 0 1 01:42:50
97 901950 933725 976320 178495 10 13[12] 3[13] 0 1 02:09:20
98 926750 959405 1000000 183405 10 13[17] 3[14] 0 1 02:36:20
99 952235 985785 1000000 188450 10 13[17] 3[15] 0 1 03:03:40
100 1000000 1000000 1000000 193630 10 13[17] 3[16] 0 1 03:31:30



النقطة الرابعة (4)

من هوم التتار

هذا السؤال الذي يسأله الكثير من اللاعبين

التتار هم لاعبين ذو خبرة كبيرة من شركة ترافيان طبعاً جنودهم ليسو مثل جنودنا جنودهم أقوى من جنودنا بكثير
وبعض قرى التتار ليس جميعها يوجد فيها خريطة البناء الأثرية وهذا طبعا شرط بناء معجزة العالم طيب الحين لقينا
خريطة البناء الأثرية كيف طيب أبني معجزة العالم معجزة العالم تبنى أيضاً في أحدى قرى التتار يعني لازم تهزم التتار
عشان تصير عندك القرية اللي تقدر تبني فيها معجزة العالم



النقطة الخامسة (5)

مامهمة غرفة الكنز




إنّ مصادرَ إمبراطوريتِكِ تَظْلُّ في مدفنِ الكنزَ. المكان لمصنوعة يدويةِ في كُلّ خطوة مدفنِ كنزِ 10


النقطة (6)


الأن بتكلم عن النقطة (6) مثل ماوعدتكم

وهي التحالف ومامهمته

يجب أن يكون التحالف اللي انت فيه قوي جداً جداً حيث يدعمك بالموارد والجيوش
ومستحيل بل مطلقاً أن تبني معجزة العالم لوحدك وأيضاً يجب على الأعضاء في التحالف
الهجوم على التتار الذين يهجمون عليك يعني الجيش اللي في قريتك أقل شي ممكن يكون
30000 من كل نوع وفي آخر شي التحالف اللي يبني معجزة العالم المستوى 95 تهجم عليك
جميع قبائل التتار بقوة هائله لازم تكون مدعوم بقوة من التحالف في هاذي اللحظة أقل شي في جيشك
لازم يكون 150000 من كل نوع لأن التتار أقوياء جدأ وأخيراً اللي يبني معجزة العالم المستوى 100
راح يكون التحالف الفائز ويتصير كل التحالفات مكتوب عليها الحلف الرابح ثمن تبدأ اللعبة من جديد
وقيل أن الفائز يحصل على 10000 دولار لاكن أحس أن هاذي المعلومة خاطئه لكن الهمه الهمه ياشباب
نبي واحد عربي يبني معجزة العالم عشان يرفع راس العرب
  #2  
قديم 09/08/2008, 12:46 AM
الصورة الرمزية الخاصة بـ الكنـــ20ــج
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 15/10/2007
المكان: غــرفة تبديــل الملابــــس ...!
مشاركات: 407
مشكـــوور أخووي ...

والله معلوومات اول مرهـ اسمعهاا ...
  #3  
قديم 09/08/2008, 12:52 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 23/01/2008
المكان: ::::الــريىآآآض::::
مشاركات: 1,674
موضوعكــ حلو
بس يبيله صـور
وترتيب,,.....
  #4  
قديم 09/08/2008, 01:12 AM
زعيــم متواصــل
تاريخ التسجيل: 15/08/2007
مشاركات: 117
طيب كيف اعرف هذا من التتار ولالا؟؟؟؟...............
   

 


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 02:24 PM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube