تصنيف المنتخب السعودي لشهر اوغسطس يا ترى ماذا سيكون عليه الشهر القادم؟
اليكم تصنيف منتخبات العالم لشهر أغسطس ويلاحظ عليه هبوط المنتخب الفرنسي من فرق المقدمة وحلول منتخبنا السعودي في الترتيب السابع والعشرين خلف المنتخب المصري مباشرة وخلف المنتخب الكوري بأربع مراكز فهل يا ترى ما سيكون عليه التصنيف الشهر القادم خصوصا بعد الحاق المنتخب السعودي بهزيمة للمنتخب الكوري في قلب العاصمة سيؤل وتسيده فرق مجموعته!
وللعلم بأن التصنيف القادم لشهر سيبتمبر سينشر بتاريخ الرابع عشر من شهر سيبتمبر القادم حسب موقع الفيفا.
واليكم التصنيف حسب موقع الفيفا بالتعاون مع كوكا كولا
www.fifa.com
Rank Team +/-Rank
Jul 05 Pts:
Aug 05 +/-Pts: Jul 05
1 Brazil 0 837 -9
2 Argentina 0 782 -5
3 Netherlands 0 780 -1
4 Czech Republic 0 777 -1
5 Mexico 0 770 2
6 USA 0 768 3
7 England 1 743 -1
8 Spain 0 739 -5
9 France -2 737 -12
9 Portugal 1 737 -2
11 Germany 0 722 -1
12 Turkey 0 712 -4
13 Italy 1 711 -2
14 Republic of Ireland 1 709 -2
15 Iran 0 708 -3
15 Sweden 2 708 -2
17 Japan -4 706 -9
18 Greece 1 696 -2
18 Denmark 1 696 -2
20 Croatia 2 693 -2
Rank Team +/-Rank
Jul 05 Pts:
Aug 05 +/-Pts: Jul 05
21 Costa Rica 2 692 1
22 Poland 2 688 -1
23 Korea Republic -2 681 -15
24 Colombia 1 678 -5
25 Uruguay -7 675 -28
26 Egypt 0 671 0
27 Saudi Arabia 1 665 4
28 Cameroon -1 663 -3
29 Russia 1 655 -2
30 Nigeria -1 650 -9
31 Tunisia 1 649 0
31 Romania 0 649 -2
33 Ecuador 0 648 1
34 Morocco 1 642 -1
35 Paraguay -1 640 -5
36 Norway 0 639 0
36 Ukraine 0 639 0
38 South Africa 0 632 -2
39 Honduras 0 631 0
40 Senegal -1 628 -3
Rank Team +/-Rank
Jul 05 Pts:
Aug 05 +/-Pts: Jul 05
41 Jamaica 0 626 -1
42 Switzerland 0 622 -2
43 Finland 0 617 -2
44 Côte d'Ivoire 0 616 -2
45 Slovakia 0 611 -2
46 Bulgaria 0 606 -4
47 Israel 1 596 -2
48 Slovenia -1 595 -5
49 Serbia and Montenegro 0 593 -2
50 Bahrain 0 591 -1
51 Zimbabwe 2 587 6
52 Belgium -2 585 -7
53 Trinidad and Tobago 5 574 1
54 China
PR 2 572 -5
54 Kuwait 1 572 -6
56 Zambia 6 569 3
57 Australia 3 568 -1
57 Iraq -5 568 -23
59 Guatemala 2 567 -1
60 Mali -1 566 -5
Rank Team +/-Rank
Jul 05 Pts:
Aug 05 +/-Pts: Jul 05
61 Belarus 1 565 -1
62 Uzbekistan -9 561 -20
63 Jordan -6 560 -15
64 Latvia 1 559 -1
65 Hungary 1 557 -2
66 Togo 1 555 0
67 Venezuela 1 550 -1
68 Oman -4 549 -12
68 Qatar 7 549 5
70 Ghana 0 547 -1
71 Austria 0 546 -1
71 Angola -3 546 -5
73 Chile -1 545 -1
74 Cuba 1 544 0
75 Libya -2 543 -2
75 Peru -2 543 -2
77 Panama 6 540 25
78 Bosnia-Herzegovina -1 533 -2
79 Congo DR -1 528 -3
80 Kenya -1 525 -1
Rank Team +/-Rank
Jul 05 Pts:
Aug 05 +/-Pts: Jul 05
81 Algeria 0 521 -3
82 Estonia 0 518 -2
83 Wales -3 517 -8
84 Canada 0 513 -1
85 United Arab Emirates 2 508 8
86 Scotland -1 504 -3
87 Albania -1 499 -2
87 Haiti 0 499 -1
89 Korea DPR 2 498 6
90 Guinea -1 496 -1
91 Burkina Faso -1 489 -7
92 FYR Macedonia 2 488 -2
92 Lithuania 2 488 -2
94 Iceland -2 486 -5
95 Thailand 1 485 0
96 Syria 1 481 -3
97 Indonesia -5 478 -13
98 Gabon 0 476 0
99 Singapore 0 474 0
100 Bolivia -1 473 -1
Rank Team +/-Rank
Jul 05 Pts:
Aug 05 +/-Pts: Jul 05
101 Botswana 0 472 1
102 Sudan 0 467 -1
103 Georgia 0 460 -3
104 Rwanda 0 457 -5
105 Cyprus 4 443 11
106 Vietnam 0 441 -3
107 Turkmenistan -2 437 -9
108 Malawi 0 434 0
109 New Zealand -2 431 -12
110 Uganda 0 423 -4
111 Congo 1 417 -1
111 Malaysia 0 417 -2
113 Lebanon 1 414 -3
113 Moldova 2 414 -2
115 El Salvador 1 412 -3
116 Northern Ireland -4 410 -8
116 Azerbaijan 0 410 -5
118 St. Lucia 0 405 -3
119 Hong Kong 1 391 1
120 Barbados 0 390 0
Rank Team +/-Rank
Jul 05 Pts:
Aug 05 +/-Pts: Jul 05
120 Armenia -1 390 -1
122 St. Kitts and Nevis 0 381 -8
123 Cape Verde Islands 0 379 0
124 Yemen 0 376 -2
125 Benin 0 362 -6
126 Faroe Islands 0 360 -2
127 Ethiopia -1 359 -3
128 St. Vincent and the Grenadines 0 358 -1
129 Swaziland -1 354 -5
130 Mozambique 4 352 1
130 Liberia -2 352 -7
132 India -1 350 -5
133 Palestine -2 349 -6
134 Andorra 1 346 -1
135 Tahiti -2 345 -8
136 Solomon Islands -1 339 -8
137 Fiji 4 338 12
138 Malta -1 334 -4
139 Liechtenstein -1 331 -2
140 Sri Lanka 0 325 -2
Rank Team +/-Rank
Jul 05 Pts:
Aug 05 +/-Pts: Jul 05
141 Tajikistan -2 321 -8
142 Maldives 0 320 -2
143 Burundi 1 313 -2
144 Mauritius -1 311 -5
144 Myanmar 1 311 -2
146 Lesotho 0 305 -6
147 Vanuatu 0 299 -6
148 Kazakhstan 0 296 -3
149 Grenada 0 288 -7
150 Madagascar 0 280 -8
151 Surinam 0 275 -5
152 Kyrgyzstan 0 268 -6
153 Chinese Taipei 0 260 -2
154 Antigua and Barbuda 0 253 -2
155 Luxembourg 0 252 -1
156 Nicaragua 1 244 0
157 Bermuda 0 240 -4
157 Chad 2 240 -2
159 Namibia 1 237 -4
160 Gambia 0 236 -5
Rank Team +/-Rank
Jul 05 Pts:
Aug 05 +/-Pts: Jul 05
161 San Marino 1 229 0
162 Sierra Leone -6 218 -27
163 Laos 0 217 -1
164 British Virgin Islands 1 214 -1
165 Papua New Guinea -1 213 -4
166 Netherlands Antilles 0 205 -4
167 Dominica 0 197 -5
168 Bangladesh 0 195 -5
169 Eritrea 0 186 -4
169 Pakistan 1 186 -2
171 Equatorial Guinea 0 182 -3
172 Dominican Republic 0 178 -4
173 Tanzania 0 167 -4
174 Seychelles 0 166 -3
175 Niger 0 162 -4
176 Mauritania 0 157 -4
177 Cayman Islands 0 154 -2
178 Samoa 0 151 -4
178 Nepal 0 151 -4
180 Belize 0 141 -1
Rank Team +/-Rank
Jul 05 Pts:
Aug 05 +/-Pts: Jul 05
180 Mongolia 3 141 0
180 Guyana 0 141 -1
183 Central African Republic -3 140 -2
184 Tonga 0 125 -3
185 New Caledonia 0 112 -2
186 Cambodia -1 111 -3
187 Philippines 0 94 -1
188 Somalia 0 91 -1
189 Bhutan -1 90 -2
190 Macau 0 85 -1
191 Guinea-Bissau 0 83 -1
192 Bahamas 0 80 -3
192 Islands 1 80 -2
194 Puerto Rico 0 73 0
195 São Tomé e
Príncipe 0 66 -2
195 US Virgin Islands 1 66 0
197 Anguilla 0 59 -2
198 Brunei Darussalam 0 57 -1
199 Aruba -1 56 -2
200 Afghanistan 0 54 -1
Rank Team +/-Rank
Jul 05 Pts:
Aug 05 +/-Pts: Jul 05
201 Djibouti 0 37 -1
202 Montserrat 0 35 0
203 Turks and Caicos Islands 0 25 -1
204 Guam 0 20 0
205 American Samoa 0 17 0