مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #10  
قديم 22/04/2001, 12:41 AM
Sami 999 Sami 999 غير متواجد حالياً
زعيــم متواصــل
تاريخ التسجيل: 23/08/2000
المكان: الرياض
مشاركات: 153
Thumbs up

احصائيات موقع شبكة الزعيم 760982 زائر
we're on your site
Statistics
MyNedstat
Service
Catalogue






alzaeem.com 21 April 2001 16:26









Summary
Measuring since … 24 January 2001
Total number of page views up till now 760982
Busiest day so far 11 March 2001
Page views 20379



Forecast for today
On average 72 percent of the daily visits are made before 16:26. Based on the number of visitors of 6144 today so far, today your site may have 8484 page views (+/- 30).





Last 10 visitors
1. 21 April 16:24 Saudi Arabia (net.sa)
2. 21 April 16:24 Thailand (asianet.co.th)
3. 21 April 16:24 America Online, United States
4. 21 April 16:25 Saudi Arabia (net.sa)
5. 21 April 16:25 Saudi Arabia (net.sa)
6. 21 April 16:25 Saudi Arabia (net.sa)
7. 21 April 16:25 America Online, United States
8. 21 April 16:25 Ukraine (Unknown Domain)
9. 21 April 16:25 Saudi Arabia (net.sa)
10. 21 April 16:25 America Online, United States




Page views per day





Page views per day
25 March 2001 11872
26 March 2001 13273
27 March 2001 8260
28 March 2001 11509
29 March 2001 18729
30 March 2001 14186
31 March 2001 10191
1 April 2001 15026
2 April 2001 15276
3 April 2001 13043
4 April 2001 7667
5 April 2001 6216
6 April 2001 9760
7 April 2001 9801
8 April 2001 8719
9 April 2001 10664
10 April 2001 10188
11 April 2001 8885
12 April 2001 7052
13 April 2001 8595
14 April 2001 7663
15 April 2001 7784
16 April 2001 7635
17 April 2001 6700
18 April 2001 9231
19 April 2001 9519
20 April 2001 6942
21 April 2001 6144
Total 280530




Country of origin
1. Saudi Arabia 510988 67.1 %
2. United States 116304 15.3 %
3. US Commercial 37925 5.0 %
4. Ukraine 14956 2.0 %
5. Canada 6645 0.9 %
6. United Arab Emirates 5825 0.8 %
7. Network 3655 0.5 %
8. United Kingdom 3525 0.5 %
9. Switzerland 2927 0.4 %
10. US Educational 1274 0.2 %
Unknown 48915 6.4 %
The rest 8043 1.1 %
Total 760982 100.0 %




© Copyright Nedstat 1996-2001 / Design by McNolia.com
Advertise? | Disclaimer | Terms of Use | Privacy Statement | Nedstat Pro | Sitestat
http://usa1.viewstat.nedstatbasic.ne...tat?name=zaeem
احصائية موقعهم 80764 زائر



we're on your site
Statistics
MyNedstat
Service
Catalogue







al3almi 21 April 2001 17:16









Summary
Measuring since … 28 January 2001
Total number of page views up till now 80764
Busiest day so far 9 April 2001
Page views 2346



Forecast for today
On average 78 percent of the daily visits are made before 17:16. Based on the number of visitors of 1758 today so far, today your site may have 2239 page views (+/- 11).





Last 10 visitors
1. 21 April 17:13 Saudi Arabia (net.sa)
2. 21 April 17:14 Saudi Arabia (net.sa)
3. 21 April 17:14 Saudi Arabia (net.sa)
4. 21 April 17:14 212.72.1.x
5. 21 April 17:14 Saudi Arabia (net.sa)
6. 21 April 17:14 Saudi Arabia (net.sa)
7. 21 April 17:15 Saudi Arabia (net.sa)
8. 21 April 17:15 United States (kscable.com)
9. 21 April 17:15 Saudi Arabia (net.sa)
10. 21 April 17:15 Saudi Arabia (net.sa)




Page views per day





Page views per day
25 March 2001 1253
26 March 2001 1012
27 March 2001 758
28 March 2001 818
29 March 2001 1050
30 March 2001 868
31 March 2001 691
1 April 2001 925
2 April 2001 1474
3 April 2001 1242
4 April 2001 1262
5 April 2001 1368
6 April 2001 1785
7 April 2001 2265
8 April 2001 1871
9 April 2001 2346
10 April 2001 1861
11 April 2001 2049
12 April 2001 1114
13 April 2001 1408
14 April 2001 1732
15 April 2001 1656
16 April 2001 1747
17 April 2001 1800
18 April 2001 1848
19 April 2001 2336
20 April 2001 2093
21 April 2001 1758
Total 42390




Country of origin
1. Saudi Arabia 57637 71.4 %
2. United States 10873 13.5 %
3. US Commercial 3675 4.6 %
4. Ukraine 1330 1.6 %
5. United Arab Emirates 608 0.8 %
6. United Kingdom 490 0.6 %
7. Canada 405 0.5 %
8. Switzerland 292 0.4 %
9. Taiwan 285 0.4 %
10. Norway 149 0.2 %
Unknown 4155 5.1 %
The rest 865 1.1 %
Total 80764 100.0 %




© Copyright Nedstat 1996-2001 / Design by McNolia.com
Advertise? | Disclaimer | Terms of Use | Privacy Statement | Nedstat Pro | Sitestat

http://v1.nedstatbasic.net/s?tab=1&l...6&name=al3almi
[عدلت بواسطة Sami 9 التاريخ:22-04-2001 الساعة: 01:19 AM]